Prices for airport transfers and hourly car rental with driver

In this table, you can see the prices for transfers on all major routes: both in Kyiv and in major cities of Ukraine.
The distances indicated in the table show the length of the car's path in both directions: from Kyiv airports to other cities and back to Kyiv.
Transportation Services | Mercedes Maybach | Mercedes S-class W222 | Mercedes E-class / Audi A6 | Mercedes V-class | Mercedes Vito | Mercedes Sprinter (21 seats) | Standard class | Economy class |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hourly rent within the city | 85 USD per hour | 40 USD per hour | 30 USD per hour | 30 USD per hour | 18 USD per hour | 25 USD per hour | 12 USD per hour | 10 USD per hour |
Outside city milage price | 1,5 USD per km | 1,1 USD per km | 0,75 USD per km | 0,75 USD per km | 0,55 USD per km | 0,75 USD per km | 0,30 USD per km | 0,25 USD per km |
Daily Rates (in the city): | ||||||||
4 hours | 350 USD | 200 USD | 150 USD | 150 USD | 90 USD | 125 USD | 60 USD | 50 USD |
6 hours | 490 USD | 280 USD | 210 USD | 210 USD | 125 USD | 175 USD | 84 USD | 70 USD |
8 hours | 630 USD | 360 USD | 270 USD | 270 USD | 160 USD | 225 USD | 108 USD | 90 USD |
12 hours | 900 USD | 510 USD | 380 USD | 380 USD | 230 USD |
325 USD |
156 USD | 130 USD |
Airport transfers | ||||||||
Boryspil airport (KBP) to the city center | 215 USD | 125 USD | 85 USD | 85 USD | 55 USD | 90 USD | 31 USD | 27 USD |
Kyiv (Zhuliany) airport (IEV) to the city center | 118 USD | 80 USD | 75 USD | 75 USD | 50 USD | 60 USD | 20 USD | 18 USD |
KBP airport - IEV airport | 215 USD | 125 USD | 85 USD | 85 USD | 55 USD | 90 USD | 31 USD | 27 USD |
Lviv - KBP airport (1170km) | 1700 USD | 1300 USD | 970 USD | 970 USD | 650 USD | 890 USD | 350 USD | 290 USD |
Lviv - IEV airport (1100km) | 1600 USD | 1250 USD | 860 USD | 860 USD | 610 USD | 830 USD | 330 USD | 275 USD |
Odessa- KBP airport (1030km) | 1500 USD | 1200 USD | 850 USD | 850 USD | 570 USD | 780 USD | 310 USD | 260 USD |
Odessa - IEV airport (970 km) | 1450 USD | 1100 USD | 820 USD | 820 USD | 540 USD | 740 USD | 290 USD | 240 USD |
Dnipro - KBP airport (990 km) | 1500 USD | 1100 USD | 820 USD | 820 USD | 550 USD | 750 USD | 300 USD | 250 USD |
Dnipro - IEV airport (984 km) | 1500 USD | 1100 USD | 820 USD | 820 USD | 550 USD | 750 USD | 295 USD | 245 USD |
Kharkiv - KBP airport (1030 km) | 1500 USD | 1200 USD | 850 USD | 850 USD | 570 USD | 780 USD | 310 USD | 260 USD |
Kharkiv- IEV airport (1030 km) | 1500 USD | 1200 USD | 850 USD | 850 USD | 570 USD | 780 USD | 310 USD | 260 USD |
Zaporizhzhia -KBP airport (1040 km) | 1560 USD | 1145 USD | 780 USD | 780 USD | 570 USD | 780 USD | 310 USD | 260 USD |
Zaporizhzhia -IEV airport (1030 km) | 1500 USD | 1200 USD | 850 USD | 850 USD | 570 USD | 780 USD | 310 USD | 260 USD |
Airport waiting and parking charges | 1 hour for free; every next - 70 USD per hour; parking charges are included | 1 hour for free; every next - 40 USD per hour; parking charges are included | 1 hour for free; every next - 30 USD per hour; parking charges are included | 1 hour for free; every next - 30 USD per hour; parking charges are included | 1 hour for free; every next - 18 USD per hour; parking charges are included | 1 hour for free; every next - 25 USD per hour; parking charges are included | 1 hour for free; every next - 12 USD per hour; parking charges are included | 1 hour for free; every next - 10 USD per hour; parking charges are included |
Excellent cars for every taste with professional drivers will make your every trip comfortable, safe, and unforgettable.
Order the best transfer from us right now!